UID	Filename	Speaker	Consonant	Word	Context	Size	Category	Meaning	Total_duration	VOT	POA
1	CTB_UID1.wav	CTB	/p/	pa'4a2	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	nene	114.31	6.664	bilabial
1	CTB_UID1.wav	CTB	/p/	pa'4a2	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	nene	123.5	6.303	bilabial
1	CTB_UID1.wav	CTB	/p/	pa'4a2	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	nene	128.391	6.602	bilabial
1	CTB_UID1.wav	CTB	/p/	pa'4a2	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	nene	135.444	6.459	bilabial
1	CTB_UID1.wav	CTB	/p/	pa'4a2	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	nene	135.466	6.839	bilabial
2	CTB_UID2.wav	CTB	/p/	pa3xi3	initial	disyllabic	initial.disyllable	holgado	112.244	6.921	bilabial
2	CTB_UID2.wav	CTB	/p/	pa3xi3	initial	disyllabic	initial.disyllable	holgado	118.447	7.061	bilabial
2	CTB_UID2.wav	CTB	/p/	pa3xi3	initial	disyllabic	initial.disyllable	holgado	118.681	6.954	bilabial
2	CTB_UID2.wav	CTB	/p/	pa3xi3	initial	disyllabic	initial.disyllable	holgado	121.451	8.554	bilabial
2	CTB_UID2.wav	CTB	/p/	pa3xi3	initial	disyllabic	initial.disyllable	holgado	123.115	7.648	bilabial
3	CTB_UID3.wav	CTB	/p/	la3pa4	medial	disyllabic	medial.disyllable	mochila	155.488	19.864	bilabial
3	CTB_UID3.wav	CTB	/p/	la3pa4	medial	disyllabic	medial.disyllable	mochila	165.13	0	bilabial
3	CTB_UID3.wav	CTB	/p/	la3pa4	medial	disyllabic	medial.disyllable	mochila	168.496	15.815	bilabial
3	CTB_UID3.wav	CTB	/p/	la3pa4	medial	disyllabic	medial.disyllable	mochila	175.49	19.897	bilabial
3	CTB_UID3.wav	CTB	/p/	la3pa4	medial	disyllabic	medial.disyllable	mochila	201.318	10.657	bilabial
7	CTB_UID7.wav	CTB	/t/	ta3ta2	initial	disyllabic	initial.disyllable	semilla	53.345	9.808	dental
7	CTB_UID7.wav	CTB	/t/	ta3ta2	initial	disyllabic	initial.disyllable	semilla	76.032	8.422	dental
7	CTB_UID7.wav	CTB	/t/	ta3ta2	medial	disyllabic	medial.disyllable	semilla	81.61	12.65	dental
7	CTB_UID7.wav	CTB	/t/	ta3ta2	initial	disyllabic	initial.disyllable	semilla	82.382	20.084	dental
7	CTB_UID7.wav	CTB	/t/	ta3ta2	initial	disyllabic	initial.disyllable	semilla	85.916	16.586	dental
7	CTB_UID7.wav	CTB	/t/	ta3ta2	medial	disyllabic	medial.disyllable	semilla	127.619	9.47	dental
7	CTB_UID7.wav	CTB	/t/	ta3ta2	medial	disyllabic	medial.disyllable	semilla	165.568	14.16	dental
7	CTB_UID7.wav	CTB	/t/	ta3ta2	initial	disyllabic	initial.disyllable	semilla	172.549	7.851	dental
7	CTB_UID7.wav	CTB	/t/	ta3ta2	medial	disyllabic	medial.disyllable	semilla	182.457	15.886	dental
7	CTB_UID7.wav	CTB	/t/	ta3ta2	medial	disyllabic	medial.disyllable	semilla	192.346	11.821	dental
8	CTB_UID8.wav	CTB	/t/	ta1a3	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	hombre	89.973	15.802	dental
8	CTB_UID8.wav	CTB	/t/	ta1a3	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	hombre	99.744	12.066	dental
8	CTB_UID8.wav	CTB	/t/	ta1a3	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	hombre	107.068	16.608	dental
8	CTB_UID8.wav	CTB	/t/	ta1a3	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	hombre	118.233	17.935	dental
8	CTB_UID8.wav	CTB	/t/	ta1a3	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	hombre	120.534	19.831	dental
9	CTB_UID9.wav	CTB	/k/	ka3ka2	initial	disyllabic	initial.disyllable	cal	71.728	16.768	velar
9	CTB_UID9.wav	CTB	/k/	ka3ka2	initial	disyllabic	initial.disyllable	cal	73.816	12.821	velar
9	CTB_UID9.wav	CTB	/k/	ka3ka2	initial	disyllabic	initial.disyllable	cal	79.584	20.695	velar
9	CTB_UID9.wav	CTB	/k/	ka3ka2	initial	disyllabic	initial.disyllable	cal	83.865	23.636	velar
9	CTB_UID9.wav	CTB	/k/	ka3ka2	initial	disyllabic	initial.disyllable	cal	96.137	25.464	velar
10	CTB_UID10.wav	CTB	/k/	ya3ka2	medial	disyllabic	medial.disyllable	troje	98.552	12.205	velar
10	CTB_UID10.wav	CTB	/k/	ya3ka2	medial	disyllabic	medial.disyllable	troje	107.157	12.957	velar
10	CTB_UID10.wav	CTB	/k/	ya3ka2	medial	disyllabic	medial.disyllable	troje	109.767	11.621	velar
10	CTB_UID10.wav	CTB	/k/	ya3ka2	medial	disyllabic	medial.disyllable	troje	111.431	10.215	velar
10	CTB_UID10.wav	CTB	/k/	ya3ka2	medial	disyllabic	medial.disyllable	troje	125.283	16.121	velar
11	CTB_UID11.wav	CTB	/k/	ka3a2	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	fierro	97.059	17.282	velar
11	CTB_UID11.wav	CTB	/k/	ka3a2	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	fierro	101.987	18.628	velar
11	CTB_UID11.wav	CTB	/k/	ka3a2	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	fierro	102.418	21.225	velar
11	CTB_UID11.wav	CTB	/k/	ka3a2	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	fierro	107.441	24.399	velar
11	CTB_UID11.wav	CTB	/k/	ka3a2	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	fierro	116.849	20.276	velar
12	CTB_UID12.wav	CTB	/kw/	kwa4a24(3)	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	ciego	106.16	24.959	velar
12	CTB_UID12.wav	CTB	/kw/	kwa4a24(3)	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	ciego	135.128	25.57	velar
12	CTB_UID12.wav	CTB	/kw/	kwa4a24(3)	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	ciego	171.061	40.476	velar
12	CTB_UID12.wav	CTB	/kw/	kwa4a24(3)	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	ciego	172.145	0	velar
12	CTB_UID12.wav	CTB	/kw/	kwa4a24(3)	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	ciego	199.041	0	velar
13	CTB_UID13.wav	CTB	/kw/	ndia3kwa3	medial	disyllabic	medial.disyllable	curva	91.372	19.431	velar
13	CTB_UID13.wav	CTB	/kw/	ndia3kwa3	medial	disyllabic	medial.disyllable	curva	95.648	18.898	velar
13	CTB_UID13.wav	CTB	/kw/	ndia3kwa3	medial	disyllabic	medial.disyllable	curva	108.6	32.626	velar
13	CTB_UID13.wav	CTB	/kw/	ndia3kwa3	medial	disyllabic	medial.disyllable	curva	132.417	0	velar
13	CTB_UID13.wav	CTB	/kw/	ndia3kwa3	medial	disyllabic	medial.disyllable	curva	140.363	0	velar
1	ECG_UID1.wav	ECG	/p/	pa'4a2	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	nene	105.402	7.82	bilabial
1	ECG_UID1.wav	ECG	/p/	pa'4a2	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	nene	113.729	7.557	bilabial
1	ECG_UID1.wav	ECG	/p/	pa'4a2	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	nene	116.308	7.624	bilabial
1	ECG_UID1.wav	ECG	/p/	pa'4a2	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	nene	126.918	7.859	bilabial
2	ECG_UID2.wav	ECG	/p/	pa3xi3	initial	disyllabic	initial.disyllable	holgado	83.742	7.614	bilabial
2	ECG_UID2.wav	ECG	/p/	pa3xi3	initial	disyllabic	initial.disyllable	holgado	98.31	0	bilabial
2	ECG_UID2.wav	ECG	/p/	pa3xi3	initial	disyllabic	initial.disyllable	holgado	101.234	8.216	bilabial
2	ECG_UID2.wav	ECG	/p/	pa3xi3	initial	disyllabic	initial.disyllable	holgado	111.235	8.332	bilabial
2	ECG_UID2.wav	ECG	/p/	pa3xi3	initial	disyllabic	initial.disyllable	holgado	119.211	8.911	bilabial
3	ECG_UID3.wav	ECG	/p/	la3pa4	medial	disyllabic	medial.disyllable	mochila	141.257	7.138	bilabial
3	ECG_UID3.wav	ECG	/p/	la3pa4	medial	disyllabic	medial.disyllable	mochila	160.462	7.67	bilabial
3	ECG_UID3.wav	ECG	/p/	la3pa4	medial	disyllabic	medial.disyllable	mochila	163.268	9.244	bilabial
3	ECG_UID3.wav	ECG	/p/	la3pa4	medial	disyllabic	medial.disyllable	mochila	167.115	7.25	bilabial
3	ECG_UID3.wav	ECG	/p/	la3pa4	medial	disyllabic	medial.disyllable	mochila	173.629	9.625	bilabial
7	ECG_UID7.wav	ECG	/t/	ta3ta2	medial	disyllabic	medial.disyllable	semilla	104.214	11.464	dental
7	ECG_UID7.wav	ECG	/t/	ta3ta2	initial	disyllabic	initial.disyllable	semilla	109.887	12.576	dental
7	ECG_UID7.wav	ECG	/t/	ta3ta2	medial	disyllabic	medial.disyllable	semilla	113.394	12.704	dental
7	ECG_UID7.wav	ECG	/t/	ta3ta2	medial	disyllabic	medial.disyllable	semilla	119.561	12.085	dental
7	ECG_UID7.wav	ECG	/t/	ta3ta2	medial	disyllabic	medial.disyllable	semilla	119.579	13.119	dental
7	ECG_UID7.wav	ECG	/t/	ta3ta2	initial	disyllabic	initial.disyllable	semilla	225.295	12.217	dental
7	ECG_UID7.wav	ECG	/t/	ta3ta2	initial	disyllabic	initial.disyllable	semilla	227.473	12.96	dental
7	ECG_UID7.wav	ECG	/t/	ta3ta2	initial	disyllabic	initial.disyllable	semilla	236.913	11.123	dental
7	ECG_UID7.wav	ECG	/t/	ta3ta2	initial	disyllabic	initial.disyllable	semilla	238.647	11.042	dental
7	ECG_UID7.wav	ECG	/t/	ta3ta2	medial	disyllabic	medial.disyllable	semilla	244.136	13.211	dental
8	ECG_UID8.wav	ECG	/t/	ta1a3	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	hombre	112.547	14.141	dental
8	ECG_UID8.wav	ECG	/t/	ta1a3	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	hombre	117.188	14.594	dental
8	ECG_UID8.wav	ECG	/t/	ta1a3	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	hombre	118.795	13.603	dental
8	ECG_UID8.wav	ECG	/t/	ta1a3	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	hombre	125.602	13.892	dental
8	ECG_UID8.wav	ECG	/t/	ta1a3	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	hombre	147.817	13.166	dental
8	ECG_UID8.wav	ECG	/t/	ta1a3	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	hombre	152.281	21.314	dental
9	ECG_UID9.wav	ECG	/k/	ka3ka2	initial	disyllabic	initial.disyllable	cal	105.581	22.802	velar
9	ECG_UID9.wav	ECG	/k/	ka3ka2	initial	disyllabic	initial.disyllable	cal	105.645	27.276	velar
9	ECG_UID9.wav	ECG	/k/	ka3ka2	initial	disyllabic	initial.disyllable	cal	113.351	35.333	velar
9	ECG_UID9.wav	ECG	/k/	ka3ka2	initial	disyllabic	initial.disyllable	cal	132.102	30.41	velar
9	ECG_UID9.wav	ECG	/k/	ka3ka2	initial	disyllabic	initial.disyllable	cal	165.475	20.691	velar
10	ECG_UID10.wav	ECG	/k/	ya3ka2	medial	disyllabic	medial.disyllable	troje	146.992	26.908	velar
10	ECG_UID10.wav	ECG	/k/	ya3ka2	medial	disyllabic	medial.disyllable	troje	149.208	29.26	velar
10	ECG_UID10.wav	ECG	/k/	ya3ka2	medial	disyllabic	medial.disyllable	troje	157.693	27.662	velar
10	ECG_UID10.wav	ECG	/k/	ya3ka2	medial	disyllabic	medial.disyllable	troje	162.994	30.134	velar
10	ECG_UID10.wav	ECG	/k/	ya3ka2	medial	disyllabic	medial.disyllable	troje	182.645	32.046	velar
11	ECG_UID11.wav	ECG	/k/	ka3a2	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	fierro	141.436	27.388	velar
11	ECG_UID11.wav	ECG	/k/	ka3a2	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	fierro	144.395	29.608	velar
11	ECG_UID11.wav	ECG	/k/	ka3a2	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	fierro	147.076	29.327	velar
11	ECG_UID11.wav	ECG	/k/	ka3a2	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	fierro	156.836	24.408	velar
11	ECG_UID11.wav	ECG	/k/	ka3a2	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	fierro	174.985	29.948	velar
12	ECG_UID12.wav	ECG	/kw/	kwa4a24(3)	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	ciego	188.39	21.286	velar
12	ECG_UID12.wav	ECG	/kw/	kwa4a24(3)	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	ciego	213.248	17.945	velar
12	ECG_UID12.wav	ECG	/kw/	kwa4a24(3)	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	ciego	226.794	18.532	velar
12	ECG_UID12.wav	ECG	/kw/	kwa4a24(3)	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	ciego	233.186	34.435	velar
12	ECG_UID12.wav	ECG	/kw/	kwa4a24(3)	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	ciego	280.988	15.56	velar
13	ECG_UID13.wav	ECG	/kw/	ndia3kwa3	medial	disyllabic	medial.disyllable	curva	182.891	22.208	velar
13	ECG_UID13.wav	ECG	/kw/	ndia3kwa3	medial	disyllabic	medial.disyllable	curva	186.728	24.928	velar
13	ECG_UID13.wav	ECG	/kw/	ndia3kwa3	medial	disyllabic	medial.disyllable	curva	189.426	37.84	velar
13	ECG_UID13.wav	ECG	/kw/	ndia3kwa3	medial	disyllabic	medial.disyllable	curva	199.618	30.212	velar
13	ECG_UID13.wav	ECG	/kw/	ndia3kwa3	medial	disyllabic	medial.disyllable	curva	205.288	36.918	velar
1	EG_1.wav	EGS	/p/	pa'4a2	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	nene	184.706	10.286	bilabial
1	EG_1.wav	EGS	/p/	pa'4a2	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	nene	189.628	11.78	bilabial
1	EG_1.wav	EGS	/p/	pa'4a2	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	nene	200.004	13.94	bilabial
1	EG_1.wav	EGS	/p/	pa'4a2	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	nene	201.204	11.247	bilabial
1	EG_1.wav	EGS	/p/	pa'4a2	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	nene	204.667	7.183	bilabial
2	EG_2.wav	EGS	/p/	pa3xi3	initial	disyllabic	initial.disyllable	holgado	126.991	9.119	bilabial
2	EG_2.wav	EGS	/p/	pa3xi3	initial	disyllabic	initial.disyllable	holgado	142.095	8.687	bilabial
2	EG_2.wav	EGS	/p/	pa3xi3	initial	disyllabic	initial.disyllable	holgado	147.198	10.747	bilabial
2	EG_2.wav	EGS	/p/	pa3xi3	initial	disyllabic	initial.disyllable	holgado	158.325	13.241	bilabial
2	EG_2.wav	EGS	/p/	pa3xi3	initial	disyllabic	initial.disyllable	holgado	176.108	18.386	bilabial
3	EG_3.wav	EGS	/p/	la3pa4	medial	disyllabic	medial.disyllable	mochila	182.336	7.641	bilabial
3	EG_3.wav	EGS	/p/	la3pa4	medial	disyllabic	medial.disyllable	mochila	192.256	10.341	bilabial
3	EG_3.wav	EGS	/p/	la3pa4	medial	disyllabic	medial.disyllable	mochila	199.598	7.514	bilabial
3	EG_3.wav	EGS	/p/	la3pa4	medial	disyllabic	medial.disyllable	mochila	200.792	0	bilabial
3	EG_3.wav	EGS	/p/	la3pa4	medial	disyllabic	medial.disyllable	mochila	209.862	6.154	bilabial
7	EG_7.wav	EGS	/t/	ta3ta2	medial	disyllabic	medial.disyllable	semilla	190.335	10.465	dental
7	EG_7.wav	EGS	/t/	ta3ta2	medial	disyllabic	medial.disyllable	semilla	195.336	11.112	dental
7	EG_7.wav	EGS	/t/	ta3ta2	initial	disyllabic	initial.disyllable	semilla	214.535	8.914	dental
7	EG_7.wav	EGS	/t/	ta3ta2	initial	disyllabic	initial.disyllable	semilla	231.11	11.386	dental
7	EG_7.wav	EGS	/t/	ta3ta2	initial	disyllabic	initial.disyllable	semilla	246.268	6.965	dental
7	EG_7.wav	EGS	/t/	ta3ta2	medial	disyllabic	medial.disyllable	semilla	351.599	10.116	dental
7	EG_7.wav	EGS	/t/	ta3ta2	medial	disyllabic	medial.disyllable	semilla	356.258	12.282	dental
7	EG_7.wav	EGS	/t/	ta3ta2	medial	disyllabic	medial.disyllable	semilla	387.905	13.058	dental
7	EG_7.wav	EGS	/t/	ta3ta2	initial	disyllabic	initial.disyllable	semilla	395.218	18.012	dental
7	EG_7.wav	EGS	/t/	ta3ta2	initial	disyllabic	initial.disyllable	semilla	410.313	17.528	dental
8	EG_8.wav	EGS	/t/	ta1a3	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	hombre	170.816	10.478	dental
8	EG_8.wav	EGS	/t/	ta1a3	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	hombre	174.744	11.179	dental
8	EG_8.wav	EGS	/t/	ta1a3	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	hombre	184.501	6.43	dental
8	EG_8.wav	EGS	/t/	ta1a3	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	hombre	194.155	21.937	dental
8	EG_8.wav	EGS	/t/	ta1a3	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	hombre	224.688	9.758	dental
9	EG_9.wav	EGS	/k/	ka3ka2	initial	disyllabic	initial.disyllable	cal	154.181	16.634	velar
9	EG_9.wav	EGS	/k/	ka3ka2	initial	disyllabic	initial.disyllable	cal	161.632	30.691	velar
9	EG_9.wav	EGS	/k/	ka3ka2	initial	disyllabic	initial.disyllable	cal	176.179	17.361	velar
9	EG_9.wav	EGS	/k/	ka3ka2	initial	disyllabic	initial.disyllable	cal	232.715	23.821	velar
9	EG_9.wav	EGS	/k/	ka3ka2	initial	disyllabic	initial.disyllable	cal	236.312	21.465	velar
10	EG_10.wav	EGS	/k/	ya3ka2	medial	disyllabic	medial.disyllable	troje	173.61	36.629	velar
10	EG_10.wav	EGS	/k/	ya3ka2	medial	disyllabic	medial.disyllable	troje	176.439	33.005	velar
10	EG_10.wav	EGS	/k/	ya3ka2	medial	disyllabic	medial.disyllable	troje	189.57	23.416	velar
10	EG_10.wav	EGS	/k/	ya3ka2	medial	disyllabic	medial.disyllable	troje	193.801	34.999	velar
10	EG_10.wav	EGS	/k/	ya3ka2	medial	disyllabic	medial.disyllable	troje	196.607	30.157	velar
11	EG_11.wav	EGS	/k/	ka3a2	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	fierro	163.195	31.089	velar
11	EG_11.wav	EGS	/k/	ka3a2	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	fierro	173.868	33.33	velar
11	EG_11.wav	EGS	/k/	ka3a2	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	fierro	188.576	28.909	velar
11	EG_11.wav	EGS	/k/	ka3a2	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	fierro	195.323	26.367	velar
11	EG_11.wav	EGS	/k/	ka3a2	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	fierro	209.065	37.613	velar
12	EG_12.wav	EGS	/kw/	kwa4a24(3)	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	ciego	286.787	19.092	velar
12	EG_12.wav	EGS	/kw/	kwa4a24(3)	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	ciego	304.251	26.468	velar
12	EG_12.wav	EGS	/kw/	kwa4a24(3)	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	ciego	342.771	33.986	velar
12	EG_12.wav	EGS	/kw/	kwa4a24(3)	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	ciego	436.846	88.566	velar
12	EG_12.wav	EGS	/kw/	kwa4a24(3)	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	ciego	440.267	0	velar
13	EG_13.wav	EGS	/kw/	ndia3kwa3	medial	disyllabic	medial.disyllable	curva	248.462	34.064	velar
13	EG_13.wav	EGS	/kw/	ndia3kwa3	medial	disyllabic	medial.disyllable	curva	276.97	40.5	velar
13	EG_13.wav	EGS	/kw/	ndia3kwa3	medial	disyllabic	medial.disyllable	curva	295.115	45.678	velar
13	EG_13.wav	EGS	/kw/	ndia3kwa3	medial	disyllabic	medial.disyllable	curva	305.437	52.036	velar
13	EG_13.wav	EGS	/kw/	ndia3kwa3	medial	disyllabic	medial.disyllable	curva	376.432	47.046	velar
1	FER_1.wav	FNL	/p/	pa'4a2	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	nene	121.483	9.662	bilabial
1	FER_1.wav	FNL	/p/	pa'4a2	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	nene	125.614	5.578	bilabial
1	FER_1.wav	FNL	/p/	pa'4a2	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	nene	137.377	6.773	bilabial
1	FER_1.wav	FNL	/p/	pa'4a2	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	nene	141.847	6.442	bilabial
1	FER_1.wav	FNL	/p/	pa'4a2	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	nene	142.213	9.255	bilabial
2	FER_2.wav	FNL	/p/	pa3xi3	initial	disyllabic	initial.disyllable	holgado	95.726	11.567	bilabial
2	FER_2.wav	FNL	/p/	pa3xi3	initial	disyllabic	initial.disyllable	holgado	98.822	8.136	bilabial
2	FER_2.wav	FNL	/p/	pa3xi3	initial	disyllabic	initial.disyllable	holgado	111.984	9.902	bilabial
2	FER_2.wav	FNL	/p/	pa3xi3	initial	disyllabic	initial.disyllable	holgado	113.288	12.969	bilabial
2	FER_2.wav	FNL	/p/	pa3xi3	initial	disyllabic	initial.disyllable	holgado	118.25	9.514	bilabial
3	FER_3.wav	FNL	/p/	la3pa4	medial	disyllabic	medial.disyllable	mochila	139.219	13.375	bilabial
3	FER_3.wav	FNL	/p/	la3pa4	medial	disyllabic	medial.disyllable	mochila	146.148	23.231	bilabial
3	FER_3.wav	FNL	/p/	la3pa4	medial	disyllabic	medial.disyllable	mochila	149.87	16.846	bilabial
3	FER_3.wav	FNL	/p/	la3pa4	medial	disyllabic	medial.disyllable	mochila	158.458	15.505	bilabial
3	FER_3.wav	FNL	/p/	la3pa4	medial	disyllabic	medial.disyllable	mochila	182.084	15.931	bilabial
7	FER_7.wav	FNL	/t/	ta3ta2	medial	disyllabic	medial.disyllable	semilla	104.71	28.782	dental
7	FER_7.wav	FNL	/t/	ta3ta2	initial	disyllabic	initial.disyllable	semilla	107.028	20.56	dental
7	FER_7.wav	FNL	/t/	ta3ta2	medial	disyllabic	medial.disyllable	semilla	110.244	31.887	dental
7	FER_7.wav	FNL	/t/	ta3ta2	medial	disyllabic	medial.disyllable	semilla	112.589	28.834	dental
7	FER_7.wav	FNL	/t/	ta3ta2	medial	disyllabic	medial.disyllable	semilla	114.261	27.337	dental
7	FER_7.wav	FNL	/t/	ta3ta2	medial	disyllabic	medial.disyllable	semilla	194.003	29.681	dental
7	FER_7.wav	FNL	/t/	ta3ta2	initial	disyllabic	initial.disyllable	semilla	197.014	21.537	dental
7	FER_7.wav	FNL	/t/	ta3ta2	initial	disyllabic	initial.disyllable	semilla	197.116	23.771	dental
7	FER_7.wav	FNL	/t/	ta3ta2	initial	disyllabic	initial.disyllable	semilla	204.78	18.042	dental
7	FER_7.wav	FNL	/t/	ta3ta2	initial	disyllabic	initial.disyllable	semilla	208.651	26.33	dental
8	FER_8.wav	FNL	/t/	ta1a3	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	hombre	110.236	14.384	dental
8	FER_8.wav	FNL	/t/	ta1a3	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	hombre	118.281	18.752	dental
8	FER_8.wav	FNL	/t/	ta1a3	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	hombre	125.427	16.604	dental
8	FER_8.wav	FNL	/t/	ta1a3	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	hombre	138.304	21.458	dental
8	FER_8.wav	FNL	/t/	ta1a3	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	hombre	141.329	13.058	dental
9	FER_9.wav	FNL	/k/	ka3ka2	initial	disyllabic	initial.disyllable	cal	53.435	11.822	velar
9	FER_9.wav	FNL	/k/	ka3ka2	initial	disyllabic	initial.disyllable	cal	73.031	11.634	velar
9	FER_9.wav	FNL	/k/	ka3ka2	initial	disyllabic	initial.disyllable	cal	74.669	25.318	velar
9	FER_9.wav	FNL	/k/	ka3ka2	initial	disyllabic	initial.disyllable	cal	78.589	28.097	velar
9	FER_9.wav	FNL	/k/	ka3ka2	initial	disyllabic	initial.disyllable	cal	81.398	33.362	velar
10	FER_10.wav	FNL	/k/	ya3ka2	medial	disyllabic	medial.disyllable	troje	99.638	15.826	velar
10	FER_10.wav	FNL	/k/	ya3ka2	medial	disyllabic	medial.disyllable	troje	101.865	19.745	velar
10	FER_10.wav	FNL	/k/	ya3ka2	medial	disyllabic	medial.disyllable	troje	109.319	8.111	velar
10	FER_10.wav	FNL	/k/	ya3ka2	medial	disyllabic	medial.disyllable	troje	154.031	23.672	velar
11	FER_11.wav	FNL	/k/	ka3a2	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	fierro	93.427	23.797	velar
11	FER_11.wav	FNL	/k/	ka3a2	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	fierro	101.798	13.232	velar
11	FER_11.wav	FNL	/k/	ka3a2	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	fierro	115.99	29.465	velar
11	FER_11.wav	FNL	/k/	ka3a2	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	fierro	122.978	20.511	velar
11	FER_11.wav	FNL	/k/	ka3a2	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	fierro	131.879	35.479	velar
12	FER_12.wav	FNL	/kw/	kwa4a24(3)	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	ciego	175.94	37.843	velar
12	FER_12.wav	FNL	/kw/	kwa4a24(3)	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	ciego	192.256	10.659	velar
12	FER_12.wav	FNL	/kw/	kwa4a24(3)	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	ciego	231.029	29.365	velar
12	FER_12.wav	FNL	/kw/	kwa4a24(3)	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	ciego	255.081	11.418	velar
12	FER_12.wav	FNL	/kw/	kwa4a24(3)	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	ciego	264.405	23.096	velar
12	FER_12.wav	FNL	/kw/	kwa4a24(3)	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	ciego	283.808	39.137	velar
13	FER_13.wav	FNL	/kw/	ndia3kwa3	medial	disyllabic	medial.disyllable	curva	199.635	34.079	velar
13	FER_13.wav	FNL	/kw/	ndia3kwa3	medial	disyllabic	medial.disyllable	curva	199.736	44.237	velar
13	FER_13.wav	FNL	/kw/	ndia3kwa3	medial	disyllabic	medial.disyllable	curva	214.096	32.822	velar
13	FER_13.wav	FNL	/kw/	ndia3kwa3	medial	disyllabic	medial.disyllable	curva	236.021	21.286	velar
1	MAX_1.wav	MFG	/p/	pa'4a2	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	nene	148.635	6.248	bilabial
1	MAX_1.wav	MFG	/p/	pa'4a2	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	nene	158.369	7.109	bilabial
1	MAX_1.wav	MFG	/p/	pa'4a2	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	nene	164.52	8.045	bilabial
1	MAX_1.wav	MFG	/p/	pa'4a2	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	nene	184.782	6.676	bilabial
1	MAX_1.wav	MFG	/p/	pa'4a2	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	nene	256.883	8.996	bilabial
1	MAX_1.wav	MFG	/p/	pa'4a2	initial	monosyllabic	initial.monosyllable	nene	497.853	8.65	bilabial
2	MAX_2.wav	MFG	/p/	pa3xi3	initial	disyllabic	initial.disyllable	holgado	156.758	7.717	bilabial
2	MAX_2.wav	MFG	/p/	pa3xi3	initial	disyllabic	initial.disyllable	holgado	159.509	8.878	bilabial
2	MAX_2.wav	MFG	/p/	pa3xi3	initial	disyllabic	initial.disyllable	holgado	213.324	11.172	bilabial
2	MAX_2.wav	MFG	/p/	pa3xi3	initial	disyllabic	initial.disyllable	holgado	214.292	9.962	bilabial
2	MAX_2.wav	MFG	/p/	pa3xi3	initial	disyllabic	initial.disyllable	holgado	234.125	9.009	bilabial
3	MAX_3.wav	MFG	/p/	la3pa4	medial	disyllabic	medial.disyllable	mochila	143.316	7.816	bilabial
3	MAX_3.wav	MFG	/p/	la3pa4	medial	disyllabic	medial.disyllable	mochila	147.58	6.908	bilabial
