"Speaker"	"Vowel"	"Length"	"Discourse_type"	"Soundfile"	"Gender"	"Segment_label"	"Duration"	"F1"	"F1.centroid"	"F1diff"	"F2"	"F2.centroid"	"F2diff"	"F3"	"F3.centroid"	"F3diff"	"zdur"
"ASE"	"u"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"UH1"	0.105141579	359.2818445	437.1185913	-77.8367468	2429.964812	1745.982315	683.982497	3337.457582	3059.816687	277.640895	-0.100177507804321
"ASE"	"u"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"UH1"	0.078893546	417.2567363	437.1185913	-19.861855	1668.353914	1745.982315	-77.628401	2854.249391	3059.816687	-205.567296	-0.471443405925116
"ASE"	"u"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"UH1"	0.096074345	393.1253386	437.1185913	-43.9932527	2502.878857	1745.982315	756.896542	3432.851764	3059.816687	373.035077	-0.228429204778391
"ASE"	"u"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"UH1"	0.076684152	418.7087594	437.1185913	-18.4098319	1618.807624	1745.982315	-127.174691	2549.928035	3059.816687	-509.888652	-0.50269422947112
"ASE"	"i"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"IH1"	0.066261489	366.9227873	462.2713795	-95.3485922	2062.903713	2168.90692	-106.003207	3060.453737	2963.529137	96.9246	-0.650117822679243
"ASE"	"i"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"IY1"	0.272991676	369.6597878	380.6940272	-11.0342394	2448.843875	2378.819591	70.024284	3127.104	3112.928154	14.175846	2.27398199635234
"ASE"	"i"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"IH1"	0.035591097	383.8241821	462.2713795	-78.4471974	1917.932784	2168.90692	-250.974136	2699.298008	2963.529137	-264.231129	-1.08393587798254
"ASE"	"i"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"IH1"	0.056158556	369.7524452	462.2713795	-92.5189343	2245.538054	2168.90692	76.631134	3688.936631	2963.529137	725.407494	-0.793018987650318
"ASE"	"e"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"EH1"	0.093364716	660.8015031	569.4440543	91.3574488	2060.893752	1893.43047	167.463282	2908.418912	2972.198666	-63.779754	-0.266755613628119
"ASE"	"u"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"UH1"	0.021806364	371.3542865	437.1185913	-65.7643048	2514.760961	1745.982315	768.778646	3105.782208	3059.816687	45.965521	-1.27891434656342
"ASE"	"u"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"UH1"	0.017674978	373.5289878	437.1185913	-63.5896035	2626.929236	1745.982315	880.946921	3333.792585	3059.816687	273.975898	-1.33735082954764
"ASE"	"o"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"AH1"	0.078151125	527.5645361	594.8771249	-67.3125888	1605.578715	1706.206938	-100.628223	3335.235529	3072.66693	262.568599	-0.481944596599051
"ASE"	"o"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"AH1"	0.042162252	768.2219357	594.8771249	173.3448108	1627.024496	1706.206938	-79.182442	3209.702927	3072.66693	137.035997	-0.990990027039505
"ASE"	"i"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"IH1"	0.125377014	364.2541454	462.2713795	-98.0172341	2452.945943	2168.90692	284.039023	3400.42752	2963.529137	436.898383	0.186043061529008
"ASE"	"o"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"AH1"	0.060808625	709.8697659	594.8771249	114.992641	1389.004631	1706.206938	-317.202307	2720.138828	3072.66693	-352.528102	-0.727245981207943
"ASE"	"o"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"AH1"	0.075568904	500.1399033	594.8771249	-94.7372216	1325.657483	1706.206938	-380.549455	2990.714171	3072.66693	-81.952759	-0.518468880102938
"ASE"	"u"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"UH1"	0.031818486	300.4953735	437.1185913	-136.6232178	1815.081411	1745.982315	69.099096	2798.111197	3059.816687	-261.70549	-1.1372976598416
"ASE"	"u"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"UH1"	0.130455792	424.3184085	437.1185913	-12.8001828	2248.063523	1745.982315	502.081208	2852.808896	3059.816687	-207.007791	0.257879952145768
"ASE"	"e"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"EH1"	0.037853939	318.2740665	569.4440543	-251.1699878	1679.298866	1893.43047	-214.131604	3277.184917	2972.198666	304.986251	-1.05192905798824
"ASE"	"e"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"AE1"	0.179267494	707.3519171	623.6192744	83.7326427	2038.523464	1860.378753	178.144711	2997.801678	2836.642992	161.158686	0.9482981782214
"ASE"	"i"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"IY1"	0.166480386	359.2048801	380.6940272	-21.4891471	2477.478235	2378.819591	98.658644	3122.682256	3112.928154	9.754102	0.767430639080939
"ASE"	"o"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"AO1"	0.175556737	608.4550458	636.9728379	-28.5177921	2190.003127	1766.168547	423.83458	3131.309228	3090.053081	41.256147	0.8958112916683
"ASE"	"i"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"IH1"	0.057905724	388.3091376	462.2713795	-73.9622419	2104.666027	2168.90692	-64.240893	2940.80613	2963.529137	-22.723007	-0.768306130245426
"ASE"	"o"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"AH1"	0.031885005	715.5885864	594.8771249	120.7114615	1558.82739	1706.206938	-147.379548	2844.410235	3072.66693	-228.256695	-1.13635678033733
"ASE"	"o"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"AH1"	0.048604078	744.1044651	594.8771249	149.2273402	1889.274325	1706.206938	183.067387	3685.681544	3072.66693	613.014614	-0.89987347307038
"ASE"	"i"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"IY1"	0.095439456	387.2334497	380.6940272	6.5394225	2536.921492	2378.819591	158.101901	3077.131348	3112.928154	-35.796806	-0.237409406639308
"ASE"	"o"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"AH1"	0.043931873	416.9630736	594.8771249	-177.9140513	1328.370471	1706.206938	-377.836467	2943.774767	3072.66693	-128.892163	-0.965959582666838
"ASE"	"i"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"IY1"	0.132311101	380.8628447	380.6940272	0.1688175	2593.379177	2378.819591	214.559586	3322.631319	3112.928154	209.703165	0.284122412377992
"ASE"	"i"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"IH1"	0.11323495	363.7482035	462.2713795	-98.523176	2530.147132	2168.90692	361.240212	3462.631554	2963.529137	499.102417	0.0142993618772972
"ASE"	"o"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"AH1"	0.04313127	623.2787153	594.8771249	28.4015904	1250.428688	1706.206938	-455.77825	3797.579699	3072.66693	724.912769	-0.977283729959445
"ASE"	"o"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"AO1"	0.160963494	667.2958428	636.9728379	30.3230049	1057.248916	1766.168547	-708.919631	2980.108491	3090.053081	-109.94459	0.689396835053969
"ASE"	"e"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"EH1"	0.094896994	611.1504943	569.4440543	41.70644	1835.679003	1893.43047	-57.751467	3008.32004	2972.198666	36.121374	-0.245082272702316
"ASE"	"i"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"IY1"	0.159637188	388.9139547	380.6940272	8.2199275	2538.145936	2378.819591	159.326345	3243.660197	3112.928154	130.732043	0.670636869753979
"ASE"	"i"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"IH1"	0.023068402	836.4627454	462.2713795	374.1913659	1913.873302	2168.90692	-255.033618	2903.004044	2963.529137	-60.525093	-1.26106342144715
"ASE"	"e"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"AE1"	0.097705312	606.4290283	623.6192744	-17.1902461	1737.373964	1860.378753	-123.004789	3091.231778	2836.642992	254.588786	-0.205359955053645
"ASE"	"o"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"AO1"	0.138974431	601.6530117	636.9728379	-35.3198262	2108.956537	1766.168547	342.78799	3237.800514	3090.053081	147.747433	0.378372034699225
"ASE"	"u"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"UH1"	0.072293948	600.0707791	437.1185913	162.9521878	1500.546408	1745.982315	-245.435907	2746.994206	3059.816687	-312.822481	-0.564791569526793
"ASE"	"i"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"IH1"	0.064680615	417.9751149	462.2713795	-44.2962646	2143.180604	2168.90692	-25.726316	2906.922571	2963.529137	-56.606566	-0.672478530829291
"ASE"	"i"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"IY1"	0.100750062	353.2471704	380.6940272	-27.4468568	2546.496697	2378.819591	167.677106	3413.176665	3112.928154	300.248511	-0.162293419618274
"ASE"	"i"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"IH1"	0.071371392	378.1779922	462.2713795	-84.0933873	2229.630092	2168.90692	60.723172	3492.072114	2963.529137	528.542977	-0.577840683794011
"ASE"	"o"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"AO1"	0.129152321	664.1296454	636.9728379	27.1568075	2343.457585	1766.168547	577.289038	3288.930582	3090.053081	198.877501	0.239442977021217
"ASE"	"o"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"AH1"	0.066745041	427.6352998	594.8771249	-167.2418251	1193.311946	1706.206938	-512.894992	2949.929746	3072.66693	-122.737184	-0.64327821044742
"ASE"	"o"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"AH1"	0.028416827	433.514382	594.8771249	-161.3627429	1294.403003	1706.206938	-411.803935	3110.635209	3072.66693	37.968279	-1.18541250272281
"ASE"	"o"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"AO1"	0.209206545	645.561567	636.9728379	8.5887291	1143.307616	1766.168547	-622.860931	3108.538052	3090.053081	18.484971	1.37177176416208
"ASE"	"i"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"IH1"	0.072433864	457.8106105	462.2713795	-4.460769	2067.960166	2168.90692	-100.946754	2748.523305	2963.529137	-215.005832	-0.562812524491248
"ASE"	"u"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"UH1"	0.127861628	375.1991403	437.1185913	-61.919451	2195.900974	1745.982315	449.918659	3094.312484	3059.816687	34.495797	0.221186740607493
"ASE"	"u"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"UH1"	0.06122896	419.786523	437.1185913	-17.3320683	1590.7718	1745.982315	-155.210515	3025.876635	3059.816687	-33.940052	-0.721300543266494
"ASE"	"i"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"IH1"	0.077656992	366.8974889	462.2713795	-95.3738906	2056.261504	2168.90692	-112.645416	3388.395756	2963.529137	424.866619	-0.488933872025371
"ASE"	"o"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"AH1"	0.093547438	749.942483	594.8771249	155.0653581	1447.460546	1706.206938	-258.746392	2932.888982	3072.66693	-139.777948	-0.264171098154658
"ASE"	"e"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"EH1"	0.009101816	276.4459588	569.4440543	-292.9980955	2024.867646	1893.43047	131.437176	3242.365923	2972.198666	270.167257	-1.45861411391127
"ASE"	"e"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"AE1"	0.176099556	758.6151228	623.6192744	134.9958484	1913.405726	1860.378753	53.026973	3300.068405	2836.642992	463.425413	0.903489207325904
"ASE"	"i"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"IH1"	0.090410677	405.117864	462.2713795	-57.1535155	2176.394404	2168.90692	7.487484	2987.876125	2963.529137	24.346988	-0.308539085266503
"ASE"	"i"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"IY1"	0.082085389	345.0254651	380.6940272	-35.6685621	2402.61132	2378.819591	23.791729	3434.009664	3112.928154	321.08151	-0.426296310214913
"ASE"	"o"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"AO1"	0.114951999	617.2285778	636.9728379	-19.7442601	2138.737353	1766.168547	372.568806	3082.641626	3090.053081	-7.411455	0.038586200403537
"ASE"	"u"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"UH1"	0.105429372	444.1011184	437.1185913	6.9825271	1364.773003	1745.982315	-381.209312	3037.704252	3059.816687	-22.112435	-0.0961068131881611
"ASE"	"u"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"UH1"	0.049301505	385.7789067	437.1185913	-51.3396846	1847.01272	1745.982315	101.030405	2940.967488	3059.816687	-118.849199	-0.890008701049989
"ASE"	"u"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"UH1"	0.056774668	423.4911583	437.1185913	-13.627433	1540.63564	1745.982315	-205.346675	3018.635897	3059.816687	-41.18079	-0.784304377491797
"ASE"	"i"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"IH1"	0.054610898	446.9162277	462.2713795	-15.3551518	1982.031556	2168.90692	-186.875364	3168.033243	2963.529137	204.504106	-0.814909871334967
"ASE"	"o"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"AH1"	0.063239241	644.5007097	594.8771249	49.6235848	1509.475417	1706.206938	-196.731521	2984.770099	3072.66693	-87.896831	-0.692866078065229
"ASE"	"e"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"AE1"	0.170228899	349.7035157	623.6192744	-273.9157587	2500.93125	1860.378753	640.552497	3598.808593	2836.642992	762.165601	0.820451566232412
"ASE"	"i"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"IY1"	0.109131769	418.4794398	380.6940272	37.7854126	2260.613989	2378.819591	-118.205602	2863.008685	3112.928154	-249.919469	-0.0437381748446805
"ASE"	"e"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"AE1"	0.181904136	649.1778944	623.6192744	25.55862	1724.980103	1860.378753	-135.39865	2842.943398	2836.642992	6.300406	0.985592220794152
"ASE"	"e"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"EH1"	0.02513149	568.4655263	569.4440543	-0.978528	1642.474065	1893.43047	-250.956405	2975.320727	2972.198666	3.122061	-1.23188202643662
"ASE"	"e"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"EH1"	0.03394219	531.9800774	569.4440543	-37.4639769	1710.019729	1893.43047	-183.410741	2769.626813	2972.198666	-202.571853	-1.1072588804442
"ASE"	"o"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"AO1"	0.134163664	638.6839124	636.9728379	1.7110745	2148.464291	1766.168547	382.295744	2897.918767	3090.053081	-192.134314	0.310326031750932
"ASE"	"e"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"AE1"	0.189569161	703.0949653	623.6192744	79.4756909	1960.374599	1860.378753	99.995846	3107.766619	2836.642992	271.123627	1.09401034076312
"ASE"	"i"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"IH1"	0.061250585	423.3469778	462.2713795	-38.9244017	2264.450941	2168.90692	95.544021	2933.467216	2963.529137	-30.061921	-0.720994667963501
"ASE"	"o"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"AH1"	0.02013554	444.1067026	594.8771249	-150.7704223	1542.210616	1706.206938	-163.996322	3305.625495	3072.66693	232.958565	-1.3025473545287
"ASE"	"u"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"UH1"	0.049886621	368.5914025	437.1185913	-68.5271888	2185.634227	1745.982315	439.651912	3128.447299	3059.816687	68.630612	-0.881732514516512
"ASE"	"u"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"UH1"	0.106214823	453.2907198	437.1185913	16.1721285	1540.924283	1745.982315	-205.058032	2892.817861	3059.816687	-166.998826	-0.0849969837032286
"ASE"	"o"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"AH1"	0.029931973	533.7389817	594.8771249	-61.1381432	1454.365485	1706.206938	-251.841453	3000.901209	3072.66693	-71.765721	-1.16398148575959
"ASE"	"o"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"AO1"	0.140001338	1011.061762	636.9728379	374.0889241	2201.070098	1766.168547	434.901551	3287.341328	3090.053081	197.288247	0.39289714405281
"ASE"	"i"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"IY1"	0.188325663	372.5136615	380.6940272	-8.1803657	2489.545339	2378.819591	110.725748	3450.693756	3112.928154	337.765602	1.07642165509736
"ASE"	"o"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"AO1"	0.226337447	659.0724522	636.9728379	22.0996143	1949.357245	1766.168547	183.188698	3079.464429	3090.053081	-10.588652	1.61408019606055
"ASE"	"i"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"IH1"	0.115464638	376.474998	462.2713795	-85.7963815	2474.665913	2168.90692	305.758993	3194.307895	2963.529137	230.778758	0.0458372343666055
"ASE"	"i"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"IY1"	0.079818594	430.875372	380.6940272	50.1813448	2529.632421	2378.819591	150.81283	3375.348648	3112.928154	262.420494	-0.458359043507374
"ASE"	"e"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"EH1"	0.113260597	392.7799602	569.4440543	-176.6640941	2458.064377	1893.43047	564.633907	3219.183001	2972.198666	246.984335	0.014662126450517
"ASE"	"e"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"AE1"	0.129705215	697.0674058	623.6192744	73.4481314	1806.122197	1860.378753	-54.256556	3090.372044	2836.642992	253.729052	0.247263398744841
"ASE"	"o"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"AO1"	0.115497256	553.0411967	636.9728379	-83.9316412	2042.190178	1766.168547	276.021631	3075.994578	3090.053081	-14.058503	0.0462986004074403
"ASE"	"o"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"AO1"	0.121894858	638.3608263	636.9728379	1.3879884	2009.232087	1766.168547	243.06354	3171.846723	3090.053081	81.793642	0.136789627005486
"ASE"	"i"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"IH1"	0.00884127	818.6048842	462.2713795	356.3335047	1631.207332	2168.90692	-537.699588	3309.672474	2963.529137	346.143337	-1.46229941271792
"ASE"	"u"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"UH1"	0.073182517	585.5401209	437.1185913	148.4215296	1431.02393	1745.982315	-314.958385	3166.218421	3059.816687	106.401734	-0.55222318515196
"ASE"	"e"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"AE1"	0.111807605	607.1886952	623.6192744	-16.4305792	1761.921476	1860.378753	-98.457277	2579.823751	2836.642992	-256.819241	-0.00588975184993812
"ASE"	"i"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"IY1"	0.110681969	384.2866218	380.6940272	3.5925946	2370.548166	2378.819591	-8.271425	3106.589325	3112.928154	-6.338829	-0.0218113357833742
"ASE"	"i"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"IH1"	0.093069071	1380.078735	462.2713795	917.8073555	2491.222109	2168.90692	322.315189	3459.984306	2963.529137	496.455169	-0.270937371036376
"ASE"	"i"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"IY1"	0.139185656	360.4125965	380.6940272	-20.2814307	2542.133948	2378.819591	163.314357	3099.445154	3112.928154	-13.483	0.381359711502685
"ASE"	"i"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"IY1"	0.133171005	339.3388219	380.6940272	-41.3552053	2494.918473	2378.819591	116.098882	3130.395109	3112.928154	17.466955	0.296285344010152
"ASE"	"i"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"IH1"	0.136305043	373.4651664	462.2713795	-88.8062131	2429.932837	2168.90692	261.025917	3203.850557	2963.529137	240.32142	0.340614815586734
"ASE"	"e"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"EH1"	0.030579663	567.7642567	569.4440543	-1.6797976	2309.054021	1893.43047	415.623551	3155.723015	2972.198666	183.524349	-1.15482021986382
"ASE"	"e"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"EH1"	0.044191956	522.4515092	569.4440543	-46.9925451	1694.04716	1893.43047	-199.38331	2746.555934	2972.198666	-225.642732	-0.962280832774191
"ASE"	"o"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"AO1"	0.110602878	604.3786095	636.9728379	-32.5942284	1040.790981	1766.168547	-725.377566	3080.90697	3090.053081	-9.146111	-0.0229300402267994
"ASE"	"e"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"AE1"	0.193061102	759.721588	623.6192744	136.1023136	2027.957046	1860.378753	167.578293	3225.629721	2836.642992	388.986729	1.14340217944108
"ASE"	"o"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"AO1"	0.053432967	687.7444359	636.9728379	50.771598	1768.78933	1766.168547	2.620783	2954.696127	3090.053081	-135.356954	-0.831571143082047
"ASE"	"i"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"IY1"	0.117734628	353.7759045	380.6940272	-26.9181227	2374.619063	2378.819591	-4.200528	2975.579644	3112.928154	-137.34851	0.0779451594090354
"ASE"	"u"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"UH1"	0.068873485	378.5638439	437.1185913	-58.5547474	1105.187378	1745.982315	-640.794937	3161.755699	3059.816687	101.939012	-0.613172386012506
"ASE"	"i"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"IY1"	0.13968254	348.7144486	380.6940272	-31.9795786	2606.769009	2378.819591	227.949418	3443.91751	3112.928154	330.989356	0.388387898510902
"ASE"	"o"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"AO1"	0.089795918	785.4403916	636.9728379	148.4675537	1273.149116	1766.168547	-493.019431	2916.160877	3090.053081	-173.892204	-0.317234557885836
"ASE"	"i"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"IH1"	0.05762204	355.3147101	462.2713795	-106.9566694	2687.791302	2168.90692	518.884382	3640.953386	2963.529137	677.424249	-0.772318705017886
"ASE"	"e"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"EH1"	0.072617075	451.0235996	569.4440543	-118.4204547	1382.780043	1893.43047	-510.650427	3712.554972	2972.198666	740.356306	-0.560221092346195
"ASE"	"e"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"EH1"	0.060084075	533.3143793	569.4440543	-36.129675	1567.673655	1893.43047	-325.756815	3549.829668	2972.198666	577.631002	-0.737494395117032
"ASE"	"o"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"AH1"	0.039909297	391.4117732	594.8771249	-203.4653517	1948.271123	1706.206938	242.064185	3145.698787	3072.66693	73.031857	-1.02285700013805
"ASE"	"o"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"AO1"	0.160659372	734.6150005	636.9728379	97.6421626	1172.973975	1766.168547	-593.194572	3217.971682	3090.053081	127.918601	0.685095174526939
"ASE"	"e"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"AE1"	0.144873062	571.3534647	623.6192744	-52.2658097	1801.438353	1860.378753	-58.9404	2814.22485	2836.642992	-22.418142	0.461805354670217
"ASE"	"o"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"AH1"	0.073253594	402.051058	594.8771249	-192.8260669	1279.821433	1706.206938	-426.385505	3121.483372	3072.66693	48.816442	-0.551217834913306
"ASE"	"u"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"UW1"	0.119727891	407.2919192	431.8344921	-24.5425729	1217.792628	1579.664018	-361.87139	3022.701934	2999.966952	22.734982	0.106138913123302
"ASE"	"i"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"IY1"	0.06350672	406.1400529	380.6940272	25.4460257	2437.292399	2378.819591	58.472808	3027.863061	3112.928154	-85.065093	-0.689082715282827
"ASE"	"o"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"AH1"	0.055685819	453.2594824	594.8771249	-141.6176425	1503.723367	1706.206938	-202.483571	2931.406571	3072.66693	-141.260359	-0.799705626869338
"ASE"	"o"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"AO1"	0.167384915	672.7978501	636.9728379	35.8250122	999.5355221	1766.168547	-766.6330249	3086.939959	3090.053081	-3.113122	0.780224770037773
"ASE"	"i"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"IH1"	0.072788078	460.5328023	462.2713795	-1.7385772	2359.467508	2168.90692	190.560588	3172.728634	2963.529137	209.199497	-0.557802336534041
"ASE"	"o"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"AH1"	0.029931973	687.1275608	594.8771249	92.2504359	1478.856589	1706.206938	-227.350349	3150.193424	3072.66693	77.526494	-1.16398148575959
"ASE"	"o"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"AO1"	0.268498851	1090.74408	636.9728379	453.7712421	2090.073103	1766.168547	323.904556	3108.837083	3090.053081	18.784002	2.21043313123454
"ASE"	"i"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"IY1"	0.067324813	388.9681551	380.6940272	8.2741279	2102.53411	2378.819591	-276.285481	2912.662026	3112.928154	-200.266128	-0.635077612243155
"ASE"	"o"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"AH1"	0.057310577	683.762865	594.8771249	88.8857401	1418.622518	1706.206938	-287.58442	3025.477119	3072.66693	-47.189811	-0.776724200485923
"ASE"	"o"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"AH1"	0.07261521	1029.619058	594.8771249	434.7419331	2321.988733	1706.206938	615.781795	3052.961217	3072.66693	-19.705713	-0.560247471880996
"ASE"	"u"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"UW1"	0.078116068	405.6516524	431.8344921	-26.1828397	1219.493191	1579.664018	-360.170827	2989.160775	2999.966952	-10.806177	-0.482440461130706
"ASE"	"i"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"IH1"	0.066830607	416.4549982	462.2713795	-45.8163813	2165.091357	2168.90692	-3.815563	3212.470976	2963.529137	248.941839	-0.64206792021963
"ASE"	"o"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"AH1"	0.027589371	725.3717415	594.8771249	130.4946166	1560.412211	1706.206938	-145.794727	2843.567324	3072.66693	-229.099606	-1.19711647288299
"ASE"	"o"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"AH1"	0.093546909	461.7215851	594.8771249	-133.1555398	1025.717178	1706.206938	-680.48976	3039.134258	3072.66693	-33.532672	-0.264178580607157
"ASE"	"u"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"UW1"	0.112947738	409.2842991	431.8344921	-22.550193	1293.961619	1579.664018	-285.702399	2731.025159	2999.966952	-268.941793	0.0102368852288158
"ASE"	"i"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"IH1"	0.045907676	391.2795731	462.2713795	-70.9918064	2130.756211	2168.90692	-38.150709	2747.240471	2963.529137	-216.288666	-0.938012792318595
"ASE"	"i"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"IH1"	0.063792852	395.1665132	462.2713795	-67.1048663	2188.53013	2168.90692	19.62321	2781.254901	2963.529137	-182.274236	-0.685035514718842
"ASE"	"i"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"IY1"	0.241501512	406.9026624	380.6940272	26.2086352	2236.195918	2378.819591	-142.623673	2801.307956	3112.928154	-311.620198	1.82856865740114
"ASE"	"i"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"IY1"	0.111390985	364.8743715	380.6940272	-15.8196557	2107.587985	2378.819591	-271.231606	3182.3746	3112.928154	69.446446	-0.0117826428896243
"ASE"	"i"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"IY1"	0.125136843	362.187257	380.6940272	-18.5067702	2286.085942	2378.819591	-92.733649	2951.683267	3112.928154	-161.244887	0.182645957372
"ASE"	"i"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"IH1"	0.200958061	418.704983	462.2713795	-43.5663965	2331.962071	2168.90692	163.055151	3480.900277	2963.529137	517.37114	1.25510089513372
"ASE"	"i"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"IY1"	0.080423652	422.570386	380.6940272	41.8763588	2255.102204	2378.819591	-123.717387	2677.470799	3112.928154	-435.457355	-0.449800786902578
"ASE"	"i"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"IY1"	0.102088492	407.6680811	380.6940272	26.9740539	2316.526092	2378.819591	-62.293499	3005.865854	3112.928154	-107.0623	-0.14336196612529
"ASE"	"i"	"short"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"IH1"	0.123117959	358.9873436	462.2713795	-103.2840359	2313.020953	2168.90692	144.114033	2931.886526	2963.529137	-31.642611	0.154089806842103
"ASE"	"e"	"long"	"narrative"	"004.wav"	"female"	"AE1"	0.146203401	690.0293717	623.6192744	66.4100973	1903.952814	1860.378753	43.574061	2710.644935	2836.642992	-125.998057	0.480622364830183
