ID	Name	X	Y	Z
1	Bernalillo	219	338	40.29
2	Catron	27	189	33.12
3	Chaves	418	156	76.91
4	Colfax	408	538	47.37
5	Curry	534	262	35.19
6	DeBaca	438	272	73.98
7	DonaAna	212	37	36.67
8	Eddy	451	37	68.35
9	Grant	73	83	37.9
10	Guadelupe	428	322	31.24
11	Harding	458	418	27.23
12	Hidalgo	33	40	44.43
13	Lea	528	103	41.38
14	Lincoln	295	179	63.39
15	Los Alamos	246	425	25.56
16	Luna	119	30	80.02
17	McKinley	30	385	11.78
18	Mora	335	435	42.69
19	Otero	289	100	32.19
20	Quay	481	345	68.23
21	Rio Arriba	222	514	24.21
22	Roosevelt	518	239	38.9
23	Sandoval	229	365	48.29
24	San Juan	96	531	27.3
25	San Miguel	345	398	31.54
26	SantaFe	279	402	34.77
27	Sierra	166	127	140.73
28	Socorro	199	222	37.79
29	Taos	315	484	26.6
30	Torrance	272	302	66.59
31	Union	521	488	52.7
32	Valencia	160	329	45.19
