[ 2012 Tournament Home | | Men's Draw | | Men's Standings | | Women's Draw | | Women's Standings ]
| Subregional Semifinals |
Subregional Finals |
Regional Semifinals |
Regional Finals |
Semifinals | Finals | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky | Kentucky | Kentucky | Kentucky | Kentucky | Kentucky | Kentucky |
| Miss Val/W Kentucky | ||||||
| Iowa St | Iowa St | |||||
| Connecticut | ||||||
| Wichita St | Virg Common | Indiana | ||||
| Virg Common | ||||||
| Indiana | Indiana | |||||
| New Mexico St | ||||||
| UNLV | Colorado | Baylor | Baylor | |||
| Colorado | ||||||
| Baylor | Baylor | |||||
| South Dakota St | ||||||
| Notre Dame | Xavier | Xavier | ||||
| Xavier | ||||||
| Duke | Lehigh | |||||
| Lehigh | ||||||
| Michigan St | Michigan St | Michigan St | Louisville | Louisville | ||
| Long Island | ||||||
| Memphis | St Louis | |||||
| St Louis | ||||||
| New Mexico | New Mexico | Louisville | ||||
| Long Beach St | ||||||
| Louisville | Louisville | |||||
| Davidson | ||||||
| Murray St | Murray St | Marquette | Florida | |||
| Colorado St | ||||||
| Marquette | Marquette | |||||
| BYU/Iona | ||||||
| Florida | Florida | Florida | ||||
| Virginia | ||||||
| Missouri | Norfolk St | |||||
| Norfolk St | ||||||
| Syracuse | Syracuse | Syracuse | Syracuse | Ohio St | Kansas | |
| UNC Ashville | ||||||
| Kansas St | Kansas St | |||||
| Southern Mississippi | ||||||
| Vanderbilt | Vanderbilt | Wisconsin | ||||
| Harvard | ||||||
| Wisconsin | Wisconsin | |||||
| Montana | ||||||
| Cincinnati | Cincinnati | Cincinnati | Ohio St | |||
| Texas | ||||||
| Florida St | Florida St | |||||
| St Bonaventure | ||||||
| Gonzaga | Gonzaga | Ohio St | ||||
| West Virginia | ||||||
| Ohio St | Ohio St | |||||
| Loyola | ||||||
| North Carolina | North Carolina | North Carolina | North Carolina | Kansas | ||
| Lamar/Vermont | ||||||
| Creighton | Creighton | |||||
| Alabama | ||||||
| Temple | Cal/South Florida | Ohio | ||||
| Cal/South Florida | ||||||
| Michigan | Ohio | |||||
| Ohio | ||||||
| San Diego St | North Carolina St | North Carolina St | Kansas | |||
| North Carolina St | ||||||
| Georgetown | Georgetown | |||||
| Belmont | ||||||
| St Mary's | Purdue | Kansas | ||||
| Purdue | ||||||
| Kansas | Kansas | |||||
| Detroit |