| Due date | Assignment | Remarks | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wed March 30 | 1.A | |
| 2 | Fri April 01 | 1.B | |
| 3 | Mon April 04 | 1.C, before 'Direct Sums' (page 21) | |
| 4 | Wed April 06 | Finish 1.C | |
| 5 | Fri April 08 | 2.A | |
| 6 | Mon April 11 | 2.B | |
| 7 | Wed April 13 | 2.C | |
| 8 | Fri April 15 | 3.A | We are not meeting that day! Please do the reading to keep up. |
| 9 | Mon April 18 | 3.B | |
| 10 | Wed April 20 | 3.C | What we've covered so far constitutes the midterm material. |
| 11 | Fri April 22 | 3.D | |
| 12 | Mon April 25 | Study for midterm | |
| 13 | Wed April 27 | Study for midterm some more | |
| 14 | Fri April 29 | 3.E | |
| 15 | Mon May 02 | 5.A | We need a little background on polynomials in Chapter 5, but just a little: you should just be aware that every polynomial with complex coefficients has a complex root. This is the Fundamental Theorem of Algebra (page 124 in Chapter 4 of our book). |
| 16 | Wed May 04 | 5.B | |
| 17 | Fri May 06 | 5.C | |
| 18 | Mon May 09 | 8.A | |
| 19 | Wed May 11 | 8.B | |
| 20 | Fri May 13 | pages 121 - 128 of Chapter 4 |
We need a little background on polynomials. The Division Algorithm (page 121) might be the part that's least familiar to you. |
| 21 | Mon May 16 | 8.C | |
| 22 | Wed May 18 | 8.D |
| Due date | Assignment | Remarks | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wed April 06 | 1.A: 3, 11 1.B: 1, 2, 5, 6 1.C: 1, 5, 7, 8, 10, 15, 19, 24 |
In 1.C problems 7 and 8, give two examples instead of just one. |
| 2 | Wed April 13 | 2.A: 7, 9, 10, 11 2.B: 3, 5, 6, 7 2.C: 5, 11, 14, 15 |
|
| 3 | Wed April 20 | 3.A: 1, 4, 11, 14 3.B: 2, 6, 11, 22 3.C: 1, 2, 4, 14 |
|
| No hw on April 27 because of the midterm |
|||
| 4 | Wed May 04 | 3.D:1, 2, 10 3.E: 2, 7, 15 5.A: 8, 25, 33 5.B: 2, 4, 15 |
|
| 5 | Wed May 11 | 5.C: 1, 6, 8, 12 8.A: 1, 2, 7, 17 8.B: 1, 3, 6, 10 |
|
| 6 | Wed May 18 | 8.C: 1, 3, 5, 7, 11 8.D: 1, 2, 3, 5, 8 |
Last assignment |